पीईटी प्लास्टिक कप
खाद्य गुणवत्ता वाला, बीपीए मुक्त और सुरक्षित उत्पाद।
क्रिस्टल क्लियर या 6 रंगों तक कस्टम प्रिंटेड
टिकाऊ और दरार-प्रतिरोधी, फ्रीजर में रखने योग्य
तापमान प्रतिरोध: -20°C से 70°C
सपाट या गुंबदनुमा ढक्कनों के साथ। प्लास्टिक सीलिंग फिल्म के साथ।
पीईटी प्लास्टिक कप के लिए न्यूनतम ऑर्डर मात्रा (एमओक्यू): 10000 पीस, पीईटी प्लास्टिक बोतलों के लिए 5000 पीस।
| पालतू जानवरों के लिए ठंडे पेय कप श्रृंखला | |||||
| क्षमता | ऊपरी व्यास सेमी | साइज़ (ऊपरी भाग*निचला भाग*ऊंचाई) सेमी | वजन ग्राम | पैकेट | |
| मात्रा/कार्टन | कार्टन आकार | ||||
| 5 औंस/150 मिलीलीटर | 7.4 | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 | 1000 पीस | 38.5*31.5*39.5 |
| 7 औंस/200 मिलीलीटर | 7.4 | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 | 1000 पीस | 38.5*31.5*37 |
| 8 औंस/225 मिलीलीटर | 7.8 | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 | 1000 पीस | 40.5*32.5*37.5 |
| 9 औंस/250 मिलीलीटर | 7.8 | 7.8*4.8*10 | 6.5 | 1000 पीस | 40.5*32.5*40 |
| 10 औंस/300 मिलीलीटर | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000 पीस | 44*35.5*43.5 |
| 7.8 | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000 पीस | 40.5*32.5*43.5 | |
| 12 औंस/375 मिलीलीटर | 9.2 | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 | 1000 पीस | 47.5*35*43.5 |
| 12 औंस/375 मिलीलीटर | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 | 1000 पीस | 46.5*37.5*46 |
| 12 औंस/340 मिलीलीटर | 9.2 | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 | 1000 पीस | 47.5*38*43 |
| 12 औंस/350 मिलीलीटर | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 | 1000 पीस | 44*35.5*43 |
| 13 औंस/420 मिलीलीटर | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000 पीस | 49*39.5*45 |
| 14 औंस/400 मिलीलीटर | 9.8 | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000 पीस | 50.5*41*41 |
| 14 औंस/460 मिलीलीटर | 9.2 | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000 पीस | 47.5*38*44 |
| 15 औंस/425 मिलीलीटर | 9.0 | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000 पीस | 46.5*37.5*46.5 |
| 16 औंस/500 मिलीलीटर | 9.8 | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000 पीस | 50.5*41*47 |
| 16 औंस/530 मिलीलीटर | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000 पीस | 49*39*5*46.5 |
| 16 औंस/580 मिलीलीटर | 9.2 | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000 पीस | 47.5*38*45.5 |
| 16 औंस/480 मिलीलीटर | 9.0 | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000 पीस | 46.5*37.5*52.5 |
| 20 औंस/610 मिलीलीटर | 9.8 | 9.8*5.8*14 | 15.8 | 1000 पीस | 50.5*41*47 |
| 20 औंस/560 मिलीलीटर | 9.0 | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 | 1000 पीस | 46.5*37.5*55 |
| 24 औंस/690 मिलीलीटर | 9.8 | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000 पीस | 50.5*41*58 |
| 24 औंस/700 मिलीलीटर | 9.8 | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000 पीस | 50.5*41*57 |
लोकप्रिय टैग: पीईटी प्लास्टिक कप, पीईटी प्लास्टिक बोतल, खाद्य ग्रेड, चीन












